Data Emitente NFº Valor R$
09/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 163 29.250,00
09/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22189 960,00
26/03/2026 54.279.326 GILMARA NASCIMENTO 65 240,00
26/03/2026 54.279.326 GILMARA NASCIMENTO 00000001 🅜 140,00
31/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 174 1.461,60
31/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000113 🅜 700,00
31/03/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 00000112 🅜 590,00
13/04/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 13 11.700,00
08/05/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3377 1.750,10
11/05/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 0000482 🅜 190,00
31/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 173 925,30
Total 47.907,00